ТЕРАМИН-МФ
Область применения
Пропиточная смола для пропитки декоративной бумаги в производстве постформуемого пластика
Физико-химические свойства
| Показатель | ТЕРАМИН-МФ |
| 1.Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| 2.Массовая доля нелетучих веществ, % | 58-61 |
| 3.Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,30 |
| 4.Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм, с (на момент изготовления) |
18-20 |
| 5.Концентрация водородных ионов, рН | 9,3-9,7 |
| 6.Время желатинизации при 100°С с 1% хлористого аммония, с | 50-60 |
| 7. Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, по объему, не менее | - |
| 8. Водное число | 0,6-1,2 |
Примечание: для всех марок допускается увеличение условной вязкости при хранении до 120с.