СИНТЕК-Ф
Область применения
Производство фанеры общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных и хвойных пород марки ФК в соответствии с ГОСТ 3916.1-96 и ГОСТ 3916.2-96.
Физико-химические свойства
| Показатель | СИНТЕК-Ф |
| 1.Внешний вид | Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без механических включений. |
| 2.Массовая доля нелетучих веществ, % | 65±1 |
| 3.Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,12 |
| 4.Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм, с | 60-70 |
| 5.Концентрация водородных ионов, рН | 7,5-8,0 |
| 6.Время желатинизации при 100°С, с | 55-70 |
| 7.Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, по объему | 1:2-6 |
| 8.Смешиваемость смолы с водой при (20±1) °С по объему | - |
| 9. Плотность г/см3 | 1,25-1,26 |
| 10. Срок хранения, недели | Не менее 4 |
Примечание. В процессе хранения смол марок «СИНТЕК» 203, 310 и Ф допускается увеличение условной вязкости при хранении до 90 с и снижение смешиваемости с водой до 1:2.