СФЖ-3014М
Область применения
Модифицированная фенолоформальдегидная смола для влагостойкой фанеры, марки ФСФ
Физико-химические свойства
| Показатель | СФЖ-3014М |
|---|---|
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 48-52* |
| Концентрация ионов водорода, рН при 20ºС | 8,0-9,5 |
| Вязкость условная по вискозиметру В3-246, сопло 4 мм, сек. | 14-16 |
| Массовая доля свободного формальдегида, % не более | 0,1 |
| Массовая доля свободного фенола,% не более | - |
| Водное число | 1:20а |
| Плотность, г/см3 | 1,18-1,20 |
| Время желатинизации при 150 ºС, сек. | - |
Применения. * Определение при 100ºС, ** Определение при 130ºС, а – Смешиваемость смолы с водой по объему без образования осадка.